—道路测试事业部
GROUP INDUSTRY
设施设备
环境设施与测试设备 | ||
分类 | 名称 | 功能简述 |
设施与环境模拟 | 车道 | 材质:水泥、环氧地坪漆 标线:白实线、黄虚线 |
车位 | 垂直式、平行式、斜列式(30°、45°、60°),以及微型车位、残疾人车位、立体式机械车位、充电车位,设有橡胶挡车器、铁杆挡车器,支持库位改造 | |
坡道与出入口管理场景 | 坡道类型:直线单行、直线双行、曲线单行、曲线双行 出入口管理系统可发布挡杆实时状态,同时支持停车场收费、车辆出入管理、立体车库等业务场景 |
|
边界管理系统 | 在测试区边界安装警示装置,警示行人已误闯入自动驾驶测试区、请立即退出,提高通行安全性 | |
可控灯光系统 | 安装可控硅调光的LED灯管,由中心控制智能面板控制,支持智能一键开关,可精准调节单个灯管亮度,满足模拟弱光或暗室场景的测试需求 | |
桩考系统 | 采用激光+红外的电子传感技术,自动完成对自主泊车道路考试全过程的精确记录,判断具备自主泊车功能车辆停车过程中的各种操作是否越界 | |
车载设备 | 车载监控 | 车辆Can信息和音视频实时监控、备份、上传 |
组合定位系统 | UWB、卫星、RTK、惯导组合定位(动态滤波后的UWB定位精度可达3-5CM RMS,支持GPS/BDS/GLONASS等定位系统) | |
OBU | 车规级C-V2X通信模组,支持PC5接口直接通信,接收RSU消息集以及其他OBU发出的BSM与Custom Message | |
交通参与者 | 假人 | 模拟成人与儿童,双腿摆动,模型可被雷达、红外和可见光摄像头探测到,具有与真人类似的特性 |
假车 | 3D目标仿真车、充气仿真车,模型可被雷达、红外和可见光摄像头探测到,具有与实车类似的特性 | |
假非机动车 | 模拟真实的电动摩托车和骑行者(假人模型可拆除),模型可被雷达、红外和可见光摄像头探测到,具有与真人和真车类似的特性。 | |
智能底盘 | 承载假人假车,控制灵活,可按场景库设计轨迹运行或遥控运行 | |
水马 | 静态障碍物,可根据场景预设摆放 | |
锥形桶 | 静态障碍物,可根据场景预设摆放 | |
手推车 | 静态障碍物,可根据场景预设摆放 | |
施工护栏 | 静态障碍物,可根据场景预设摆放 | |
场端路侧设备 | 激光雷达 | 垂直方向激光线束 300 |
毫米波雷达 | 多目标行人检测 | |
枪型网络摄像机 | 路口监控、行人识别、人员聚集、停车检测、物品搬移等功能 | |
球形网络摄像机 | 路口监控、行人识别、人员聚集、停车检测、物品搬移等功能 | |
RSU | 接收感知融合结果,基于LTE-V通信,广播MAP、RSI、RSM、SPAT四大标准消息集 | |
MEC | 计算存储能力与业务能力向网络边缘迁移,应用、服务、内容本地化 | |
卫星授时信号 引入系统 |
地库全覆盖,3D环境模型导入,可模拟运行多种不同的测试场景,实现不同类型的测试 | |
场端5G系统 | 达到覆盖率95%以上,MR值90以上 | |
车位检测系统 | 超声波车位检测器、视频检测器与车位显示器组合,信息同步至智能闸机 | |
物联网车位锁 | 同步车位发布终端,实现对AVP区域车位的预约及管理功能 |